Onze spaarrentes.

De rentes van de Argenta spaarrekeningen.
Soort spaarrekening. | Variabele rente. | Variabele rente met de Argenta hypotheek. |
---|---|---|
Per 29-05-2025 | Per 29-05-2025 | |
De Argenta spaarrekening | 1,60% | 1,95% |
De jongeren spaarrekening | 1,70% | n.v.t. |
Hypotheek profijt spaarrekening* | 1,60% | n.v.t. |
De voorwaarden.
We begrijpen wat jij belangrijk vindt bij een bank. Eenvoudige producten en heldere voorwaarden. Alles in duidelijke taal uitgelegd. Zo weet je altijd waar je aan toe bent.
De kenmerken van de Argenta spaarrekeningen.
De Argenta spaarrekening. | De Jongeren spaarrekening. | Het Argenta termijndeposito. | Hypotheek profijt spaarrekening*. | |
---|---|---|---|---|
Kosten. | ||||
Internetbankieren | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Kosten openen | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Kosten (vroegtijdig) beëindigen | Gratis | Gratis | Ja | € 150,00 |
Kosten wijzigen bodem** | nvt | nvt | nvt | € 150,00 |
Valutadatum. | ||||
Storting | Dag van bijschrijving | Dag van bijschrijving | Dag van bijschrijving | Dag van bijschrijving |
Opname | Dag van boeking | Dag van boeking | nvt | Dag van boeking |
Maximum spaarbedrag | nvt | nvt | nvt | nvt |
Limiet overboeken. | ||||
Binnen Argenta | Geen | Geen | Niet mogelijk | Geen |
Naar tegenrekening | Geen | Geen | Niet mogelijk | Geen |
Tussentijds overboeken mogelijk? | Ja | Ja | Nee | Ja |
Minimale inleg | € 0,01 | € 0,01 | € 250,- | € 0,01 |
De bovenstaande rentes zijn op jaarbasis en worden dagelijks berekend over jouw tegoed. De opgebouwde rente wordt jaarlijks uitgekeerd of bij een looptijd van 6 maanden aan het einde van de looptijd.
Argenta vermeldt de rentepercentages op haar website om je zo goed mogelijk te informeren. Dit doet Argenta zo zorgvuldig mogelijk. Je kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen. Argenta brengt haar bestaande klanten met een actieve spaarrekening via een nieuwsbrief vooraf op de hoogte van een rentewijziging.
* Dit product kun je niet meer afsluiten.
** Het spaarbedrag dat recht geeft op de korting van de hypotheekrente noemen we de bodem.